Leírás
Motor négyütemű KIPOR KG390 vízszintes tengelyű 11 LE OHV
Főtengely átmérő: 25mm tengelyhossz: 60mm, (egyenes nem kúpos)
Motortípus
|
Négyütemű , léghűtéses, |
felül szelepelt benzin motor. | |
Furat x löket | 88 x 64 |
Hengerűrtartalom (cm3) | 389 |
Maximális teljesítmény (kW/LE) | 8,5 / 11 |
Névleges teljesítmény (kW) | 7,7 kW/3.600 |
Maximális nyomaték | 24 Nm/3.600 |
Üzemanyag tartály térfogata | 6,5 liter |
Üzemanyag | Autókban használatos |
ólommentes benzin | |
Fogyasztás | 275 g/ps.h |
Kenőolaj | SAE 10W30. |
Kenőolaj tartály térfogata | 1,1 liter |
Indítórendszer | Kézi indítás |
Gyújtásrendszer | TCI (tirisztoros gyújtás) |
Gyújtógyertya | BP6ES |
Fordulatszám-szab. mechanika | Mechanikus típusú |
Erőleadás forgásiránya | Az óramutató járásával ellentétes |
(az erőleadó tengely végéről nézve) | |
Száraz tömeg | 31 kg |